Tytan H2 lub H3
Cena minimalna
1218 zł

Transport: Wliczony w cenę na terenie Warszawy

Gwarancja: 2 lata

Producent: M&K foam KOŁO
Wkład materaca stanowi pianka wysokoelastyczna Kaltschaum o wysokości 17 cm, z jednostronnie konturowo wyciętymi kanałami powietrznymi zwiększającymi wentylację wewnętrzną materaca. Na wysokości ramion i kolan dodatkowo znajduje się pianka termoelastyczna. Tego typu budowa zapewnia idealne dopasowanie do ciała, a tym samym zapewnia bardzo wysoki komfort spania. W materacu Tytan H2 zastosowano piankę wysokoelastyczną o twardości H2. W materacu Tytan H3 zastosowano piankę wysokoelastyczną o twardości H3
Pokrowiec: materac Tytan dostępny jest w pokrowcach do prania z serii Exclusive.
UWAGA: wymagany stelaż elastyczny o odpowiednim rozstawie listew.
Pokrowiec:
Aloe Vera, Amicor, Kaszmir, Silver Active, Tencel, Anti-Stress (npik), Cotton, Impuls (npik), Outlast®, Silver Black
Wymiary:
80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200
Wysokość:
19cm
Zalecane stelaże:
Birkflex NV, Birkflex KF, Duoflex NV, Duoflex KF, Favorit NV, Favorit KF, Samuraj, Samuraj De Luxe, Trioflex NV, Trioflex KF, Trioflex De Luxe Pilot, Twinflex NV, Twinflex KF, Twinpack
Ceny:
Wersja | 80x200 | 90x200 | 100x200 | 120x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | 200x200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloe Vera | 1 220 | 1 323 | 1 426 | 1 930 | 1 989 | 2 256 | 2 544 | 2 852 |
Aloe Vera Lux (npik) | 1 220 | 1 323 | 1 426 | 1 930 | 1 989 | 2 256 | 2 544 | 2 852 |
Amicor | 1 391 | 1 510 | 1 629 | 2 172 | 2 262 | 2 561 | 2 892 | 3 244 |
Anti-Stress (npik) | 1 239 | 1 345 | 1 448 | 1 957 | 2 018 | 2 290 | 2 583 | 2 896 |
Balance (npik) | 1 491 | 1 620 | 1 747 | 2 312 | 2 422 | 2 739 | 3 095 | 3 472 |
Cooling | 1 491 | 1 620 | 1 747 | 2 312 | 2 422 | 2 739 | 3 095 | 3 472 |
Cotton | 1 247 | 1 352 | 1 458 | 1 969 | 2 032 | 2 304 | 2 599 | 2 913 |
Impuls | 1 239 | 1 345 | 1 448 | 1 957 | 2 018 | 2 290 | 2 583 | 2 896 |
Kaszmir (npik) | 1 239 | 1 345 | 1 448 | 1 957 | 2 018 | 2 290 | 2 583 | 2 896 |
Outlast® | 1 838 | 1 996 | 2 156 | 2 798 | 2 971 | 3 354 | 3 793 | 4 260 |
Silver Active | 1 247 | 1 352 | 1 458 | 1 969 | 2 032 | 2 304 | 2 599 | 2 913 |
Silver Black | 1 247 | 1 352 | 1 458 | 1 969 | 2 032 | 2 304 | 2 599 | 2 913 |
Silver Lux (npik) | 1 247 | 1 352 | 1 458 | 1 969 | 2 032 | 2 304 | 2 599 | 2 913 |
Soya | 1 247 | 1 352 | 1 458 | 1 969 | 2 032 | 2 304 | 2 599 | 2 913 |
Spa&Thermo(npik) | 1 247 | 1 352 | 1 458 | 1 969 | 2 032 | 2 304 | 2 599 | 2 913 |
Tencel | 1 283 | 1 392 | 1 499 | 2 018 | 2 087 | 2 367 | 2 670 | 2 992 |
Tencel Caro | 1 283 | 1 392 | 1 499 | 2 018 | 2 087 | 2 367 | 2 670 | 2 992 |
Tencel Lux (npik) | 1 283 | 1 392 | 1 499 | 2 018 | 2 087 | 2 367 | 2 670 | 2 992 |
Ultraphil | 1 218 | 1 321 | 1 422 | 1 926 | 1 985 | 2 250 | 2 538 | 2 845 |
Zapytaj o produkt
Śmiało, zapytaj nas! Z przyjemnością opowiemy Ci o Twoim nowym komforcie snu i odpoczynku.